1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... |
Datum | Uur | Prijs (in EUR/MWh) |
01/04/2023 | 1 | 82,19 |
01/04/2023 | 2 | 63,9 |
01/04/2023 | 3 | 53,84 |
01/04/2023 | 4 | 44,39 |
01/04/2023 | 5 | 41,22 |
01/04/2023 | 6 | 44,16 |
01/04/2023 | 7 | 42,5 |
01/04/2023 | 8 | 56,49 |
01/04/2023 | 9 | 66,03 |
01/04/2023 | 10 | 66,87 |
01/04/2023 | 11 | 58,09 |
01/04/2023 | 12 | 59,26 |
01/04/2023 | 13 | 45,26 |
01/04/2023 | 14 | 43,79 |
01/04/2023 | 15 | 36,38 |
01/04/2023 | 16 | 38,57 |
01/04/2023 | 17 | 47,04 |
01/04/2023 | 18 | 61,43 |
01/04/2023 | 19 | 94,03 |
01/04/2023 | 20 | 95,97 |
01/04/2023 | 21 | 104 |
01/04/2023 | 22 | 87,08 |
01/04/2023 | 23 | 81,83 |
01/04/2023 | 24 | 68,92 |
31/03/2023 | 1 | 65,13 |
31/03/2023 | 2 | 64,9 |
31/03/2023 | 3 | 57,1 |
31/03/2023 | 4 | 48,62 |
31/03/2023 | 5 | 48,1 |
31/03/2023 | 6 | 56,83 |
31/03/2023 | 7 | 101,84 |
31/03/2023 | 8 | 113,84 |
31/03/2023 | 9 | 113,75 |
31/03/2023 | 10 | 98,39 |
31/03/2023 | 11 | 91,81 |
31/03/2023 | 12 | 96,3 |
31/03/2023 | 13 | 84,66 |
31/03/2023 | 14 | 70,14 |
31/03/2023 | 15 | 77,38 |
31/03/2023 | 16 | 73,01 |
31/03/2023 | 17 | 68,8 |
31/03/2023 | 18 | 84,51 |
31/03/2023 | 19 | 102,6 |
31/03/2023 | 20 | 110,43 |
31/03/2023 | 21 | 110,63 |
31/03/2023 | 22 | 98,83 |
31/03/2023 | 23 | 86,73 |
31/03/2023 | 24 | 80 |
30/03/2023 | 1 | 89,71 |
30/03/2023 | 2 | 82,51 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... |